
270 руб.
Благодаря особому сочетанию физических свойств пенополистирола, этот материал находит разнообразное применение в строительстве, а именно:
ООО»ВармХаусГрупп» производит плиты пенополистирольные по СТБ 1437-2004. Продукция сертифицирована. Контроль качества продукции производится в собственной заводской лаборатории.
Область применения теплоизоляционных пенополистирольных плит
Марка плит | Область применения |
15H, 20H, 25H, 30H | Для утепления вертикальных ограждающих конструкций с применением легких и тяжелых штукатурных систем |
25, 30, 35 | Для нагружаемой тепловой изоляции кровель, полов и других конструкций |
35H, 45H | В качестве теплоаой изоляции поверхностей, особо нагружаемых при эксплуатации (для конструкций полов и кровель, эксплуатируемых под пешеходные и автомобильные нагрузки, полов подвалов, нулевых циклов зданий, гаражей, автостоянок, бассейнов, холодильных камер, искусственных катков и др.) |
Таблица
Наименование показателей | Значение для марок | ||||||||
Плотность, кг/м3, не менее | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | ||||
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, МПа, не менее | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,25 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 0,05 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,35 | ||||
Предел прочности при разрыве в направлении, перпендикулярном поверхности, МПа, не менее | — | — | 0,10 | — | 0,12 | — | 0,15 | — | 0,20 |
Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)oC, Вт/(м*K), не более | 0,044 | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 | ||||
Влажность, %, не более | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Водопоглощение за 24ч, % по объему, не более | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,0 |
Заявка на
ООО"Вармхаусгрупп"
© 2020 Все права защищены
Разработка сайта - GUSAROV